產品用途
風力發電專用防雷箱660/690系列并聯式電源防雷箱適合風力發電系統等特殊場合的IT電網制式的三相電源系統,防止雷擊產生的脈沖浪涌及瞬間過電壓對用電設備造成損害。

技術參數

| 產品名稱 | 編號 | 型號 | 規格 | 額定電壓Un(Vac) | 最大持續工作電壓Uc(Vac) | 動作電壓(Vac) | 通流容量In (8/20) kA | 通流容量In (10/350)kA | 電壓保護水平Up(V) | 防護級別 | 雷電計數器 | 產品尺寸 | 
| 660V三相電源防雷箱 | 73 | KBT-660A | 200 | 660 | 680 | 1100 | 200 | 50 | 5300 | 第一級 |  | 350*250*95mm | 
| 74 | 150 | 150 | 37.5 | 4900 |  | |||||||
| 75 | 100 | 100 | 25 | 4200 |  | |||||||
| 76 | 80 | 80 | 20 | 3700 |  | |||||||
| 77 | KBT-660B | 60 | 60 | / | 3400 | 第二級 |  | |||||
| 78 | 40 | 40 | / | 3100 | 第三級 |  | ||||||
| 660V三相計數式電源防雷箱 | 79 | KBT-660A | J200 | 200 | 50 | 5300 | 第一級 | ★ | 334*214*76mm | |||
| 80 | J150 | 150 | 37.5 | 4900 | ★ | |||||||
| 81 | J100 | 100 | 25 | 4200 | ★ | |||||||
| 82 | J80 | 80 | 20 | 3700 | ★ | |||||||
| 83 | KBT-660B | J60 | 60 | / | 3400 | 第二級 | ★ | |||||
| 84 | J40 | 40 | / | 3100 | 第三級 | ★ | ||||||
| 690V三相電源防雷箱 | 85 | KBT-690A | 200 | 690 | 750 | 1200 | 200 | 50 | 5800 | 第一級 |  | 350*250*95mm | 
| 86 | 150 | 150 | 37.5 | 5100 |  | |||||||
| 87 | 100 | 100 | 25 | 4400 |  | |||||||
| 88 | 80 | 80 | 20 | 3800 |  | |||||||
| 89 | KBT-690B | 60 | 60 | / | 3500 | 第二級 |  | |||||
| 90 | 40 | 40 | / | 3200 | 第三級 |  | ||||||
| 690V三相計數式電源防雷箱 | 91 | KBT-690A | J200 | 200 | 50 | 5800 | 第一級 | ★ | 334*214*76mm | |||
| 92 | J150 | 150 | 37.5 | 5100 | ★ | |||||||
| 93 | J100 | 100 | 25 | 4400 | ★ | |||||||
| 94 | J80 | 80 | 20 | 3800 | ★ | |||||||
| 95 | KBT-690B | J60 | 60 | / | 3500 | 第二級 | ★ | |||||
| 96 | J40 | 40 | / | 3200 | 第三級 | ★ | 
 
		    

 微信
微信