工作原理
風力發電專用電涌保護器D660/D690系列風力發電專用電涌保護器適合風力發電系統等特殊場合的IT電網制式的三相電源系統,防止雷電產生的脈沖浪涌及瞬間過電壓對用電設備造成損害。 
技術參數

| 產品名稱 | 編號 | 型號 | 規格 | 額定電壓Un(Vac) | 最大持續工作電壓Uc(Vac) | 動作電壓(Vac) | 通流容量In (8/20) kA | 通流容量In (10/350)kA | 電壓保護水平Up(V) | 防護級別 | 響應時間 | 環境溫度 | 產品尺寸 | 
| 風力發電專用電涌保護器 | 245 | KBT-D | 660/3/200 | 660 | 680 | 1100 | 200 | 50 | 4000 | 第一級 | <25ns | -40~+80℃ | 108*66*90mm | 
| 246 | 660/3/150 | 150 | 37.5 | 3500 | |||||||||
| 247 | 660/3/100 | 100 | 25 | 2800 | |||||||||
| 248 | 660/3/80 | 80 | 20 | 2500 | |||||||||
| 249 | 660/3/60 | 60 | / | 2200 | 第二級 | ||||||||
| 250 | 660/3/40 | 40 | / | 2000 | 54*66*90mm | ||||||||
| 251 | 660/3/20 | 20 | / | 1800 | 第三級 | ||||||||
| 252 | 690/3/200 | 690 | 750 | 1200 | 200 | 50 | 4500 | 第一級 | 108*66*90mm | ||||
| 253 | 690/3/150 | 150 | 37.5 | 3800 | |||||||||
| 254 | 690/3/100 | 100 | 25 | 3000 | |||||||||
| 255 | 690/3/80 | 80 | 20 | 2800 | |||||||||
| 256 | 690/3/60 | 60 | / | 2500 | 第二級 | ||||||||
| 257 | 690/3/40 | 40 | / | 2200 | 54*66*90mm | ||||||||
| 258 | 690/3/20 | 20 | / | 2000 | 第三級 | 
 
		    

 微信
微信